| 最近のコメント、トラックバック |
| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の歌う小夜曲 | 39931 | 41195 | Two Destiny 〜2つの運命 | 35816 | 45207 | この手を伸ばして | 49573 | 53095 | ||
| 羽根のブランケットにつつまれて | 44471 | 52297 | 祈りの歌(アルテ) | 46945 | 56975 | パルフェのテーマ part2 | 42863 | 52460 | ||
| 空の向こうに | 63326 | 63326 | 空の向こうに(フォーニ) | 50804 | 63023 | 赤い赤い花(ピアラ) | 48466 | 53364 | ||
●アナザーコース ( 日替わりコース )
1曲目 赤い赤い花(ピアラ) 48466点 /61288点 得点率:79.08%
2曲目 祈りの歌(アルテ) 36157点 /58178点 得点率:62.15%
3曲目 空の向こうに(フォーニ) 50804点 /68441点 得点率:74.23%
合計: 135427点 / 187907点 得点率:72.07%
フェイバリットコース得点: 144143点
また練習サボって久しぶりにやってみたら腕が落ちてます;;;
はやくもとの調子を取り戻さないと;;
2006-10-16 17:14:49 [ASミュージック]
この記事へのトラックバックURL: http://www.asmusic.jp/ASHARD/score/Hydrogenbomb/tb.cgi/20061016 この記事へ手動トラックバック
| RSS 終了 ASHARD普及委員会 会員一覧(スコア一覧) |