

|
<<前回へ <前日へ 翌日へ> 次回へ>>
記録し忘れてた(2009年11月24日)
| 曲名 | スコア | % | | 記録 | | 曲名 | スコア | % | | 記録 |
| 天使の歌う小夜曲 | 67756 | (98.11%) | 普通 | 69063 | | 羽根のブランケットにつつまれて | 63776 | (100.00%) | 一発 | 63776 |
| Little Witch's Heart ver.R | 88514 | (89.20%) | 妥協 | 96824 | | you're my dear | 102998 | (92.49%) | 普通 | 111359 |
| Aozora Melody | 146977 | (96.83%) | 普通 | 151789 | | shining(織歌) | 83302 | (92.66%) | 一発 | 89900 |
| shining(すくね) | 76257 | (98.45%) | 普通 | 77460 | | again | 101650 | (93.37%) | 普通 | 107668 |
| especially | 78377 | (91.95%) | 普通 | 84032 | | Resonance | 127074 | (90.38%) | 普通 | 136558 |
|
昨日記録し忘れていたようです。
コースはLF曲入れて新周回ですが、いきなりshすくね→again→LWHRと2曲も出てました。最後がカレイドだったらすくねづくしでしたが、流石にそれは無かったです。LWHRは妥協。
LF新曲もなんか9割は出るのですが、あまり伸びずに終わってしまいます。
| この記事へのトラックバックURL: http://www.asmusic.jp/ASHARD/score/yu-oishi/tb.cgi/20091124
| この記事へ手動トラックバック |
<<前回へ <前日へ 翌日へ> 次回へ>>
|