


|
<<前回へ <前日へ 翌日へ> 次回へ>>
日曜日に(2009年11月27日)
| 曲名 | スコア | % | | 記録 | | 曲名 | スコア | % | | 記録 |
| 天使の歌う小夜曲 | 67273 | (97.41%) | 一発 | 69063 | | 羽根のブランケットにつつまれて | 62573 | (98.11%) | 普通 | 63776 |
| ACメドレー | 99322 | (88.70%) | 不調 | 111981 | | poetrylove | 101260 | (92.22%) | 普通 | 105912 |
| 渚のハッピーバカンス | 71404 | (87.28%) | 普通 | 77242 | | you're my dear | 104161 | (93.54%) | 普通 | 111359 |
| Aozora Melody | 147054 | (96.88%) | 普通 | 151789 | | shining(すくね) | 75043 | (96.88%) | 普通 | 77460 |
| again | 101910 | (93.61%) | 普通 | 107668 | | especially | 79237 | (92.96%) | 普通 | 84032 |
| Resonance | 127817 | (90.91%) | 普通 | 136558 | |
日曜日にふぉにーさんが荷物引き取りに来るそうですので、便乗して弾きに来るひと募集中です。
今日のコースはPL→渚→メドレーですが、メドレーが不調で全然ダメでした。
La finale新曲はそれなり。あおぞら非常に珍しい非正則な点です。パフェって以来初めてなのではないかと…
あと、適当にこれ作ってみました。一応動くようです。
| この記事へのトラックバックURL: http://www.asmusic.jp/ASHARD/score/yu-oishi/tb.cgi/20091127
| この記事へ手動トラックバック |
<<前回へ <前日へ 翌日へ> 次回へ>>
|