ゲスト[ログイン]

ASミュージックスコア登録CGI


日 (今日 最終日)
日 ~ 日 (全部)
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>
●アナザーコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
一発勝負!!
1曲目 涙がほおを流れても(フォーニ)   64875点 /72173点   得点率:89.89%
2曲目 聖地(デュエット)   55839点 /77771点   得点率:71.80%
3曲目 祈りの歌(アルテ)   53040点 /58178点   得点率:91.17%

合計: 173754点 / 208122点  得点率:83.49%
フェイバリットコース得点: 166973点

●ハッピーコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
一発勝負!!
1曲目 渚のハッピーバカンス   55909点 /81814点   得点率:68.34%
2曲目 愛のチョコスフレ(リアン)   65181点 /83058点   得点率:78.48%
3曲目 Hello!   73212点 /91766点   得点率:79.78%

合計: 194302点 / 256638点  得点率:75.71%
フェイバリットコース得点: 151421点
名前: ひとこと:
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/ALTO/20050726手動トラックバック
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>