曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大事な宝石 | 53086 | 84613 | (62.74%) | 82627 | この手を伸ばして | 46528 | 83991 | (55.40%) | 73860 | ひと言の魔法 | 61018 | 73417 | (83.11%) | 73417 | ||
心の中の冒険 | 58664 | 74661 | (78.57%) | 72255 | poetrylove take_0 | 25945 | 35475 | (73.14%) | 33496 | 渚のハッピーバカンス | 53188 | 81814 | (65.01%) | 79408 | ||
いつでも微笑みを | 51245 | 61288 | (83.61%) | 61288 | fay | 72978 | 89900 | (81.18%) | 88697 | ACメドレー | 75314 | 111981 | (67.26%) | 96576 | ||
MY SAVIOR | 49462 | 91766 | (53.90%) | 81519 | Cross road | 68524 | 140282 | (48.85%) | 114044 | Aozora Melody | 69992 | 151789 | (46.11%) | 125452 | ||
Resonance | 62528 | 140593 | (44.47%) | 131646 |
いろいろやったけど調子のぶれがわりと大きかった気がします。
でも最終的には全て更新なのでまぁ良かったのかな。
ちなみにResonanceは初プレイ結果。慣れていけば伸びそうな予感。
でも最終的には全て更新なのでまぁ良かったのかな。
ちなみにResonanceは初プレイ結果。慣れていけば伸びそうな予感。
2010-10-10 00:13:16
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20101009手動トラックバック