曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心の中の冒険 | 58241 | 74661 | (78.01%) | 72255 | Little Witch's Heart ver.R | 42310 | 99230 | (42.64%) | 86128 | 今日も明日も明後日も | 16160 | 24590 | (65.72%) | 24590 | ||
リセエンヌ | 45390 | 58489 | (77.60%) | 58489 | MY SAVIOR | 49698 | 91766 | (54.16%) | 81519 | Sheep's Ark | 39577 | 54135 | (73.11%) | 54135 | ||
未来の想い出 | 54036 | 88034 | (61.38%) | 80733 | Little wing | 69621 | 96742 | (71.97%) | 84716 | Kaleidoscope | 76140 | 118512 | (64.25%) | 101778 | ||
obedience | 73796 | 136861 | (53.92%) | 136861 | Cross road | 75146 | 140282 | (53.57%) | 114044 | you're my dear | 87040 | 111359 | (78.16%) | 111359 | ||
Aozora Melody | 60719 | 151789 | (40.00%) | 125452 |
総合65.62%→66.05%
SF62.13%→63.10%
DP64.65%→64.90%
AC68.15%
SR76.74%
AS63.99%
OTHER60.15→61.10%
SF62.13%→63.10%
DP64.65%→64.90%
AC68.15%
SR76.74%
AS63.99%
OTHER60.15→61.10%
2010-10-18 22:51:15
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20101018手動トラックバック