曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖地(アルテ) | 62120 | 77771 | (79.88%) | 75062 | トラベルハーモニー | 45250 | 54757 | (82.64%) | 53554 | 毛布のようなあたたかさ | 34665 | 38274 | (90.57%) | 38274 | ||
Cosmic Heart | 64541 | 92699 | (69.62%) | 82494 | 涙がほおを流れても | 60684 | 72173 | (84.08%) | 71870 | メロディー | 106729 | 133440 | (79.98%) | 131094 | ||
Hello! | 81059 | 91766 | (88.33%) | 89360 | 空の向こうに(フォーニ) | 59028 | 68441 | (86.25%) | 67238 | 愛のチョコスフレ(リアン) | 68504 | 83058 | (82.48%) | 78691 | ||
赤い赤い花(リアン) | 52758 | 61288 | (86.08%) | 58579 | MY SAVIOR | 65420 | 91766 | (71.29%) | 81519 | ネオスフィアのテーマ | 67482 | 91766 | (73.54%) | 90563 | ||
このみちのむこうへ | 53227 | 79015 | (67.36%) | 66510 | メロディ | 70945 | 104517 | (67.88%) | 99222 | ガールズポップソルジャー | 78512 | 119134 | (65.90%) | 104049 |
総合71.66%→74.09%
SF70.89%
DP66.12%→70.22%
AC73.23%→76.20%
SR78.10%→81.64%
AS74.03%→75.77%
OTHER67.09%→70.84%
SF70.89%
DP66.12%→70.22%
AC73.23%→76.20%
SR78.10%→81.64%
AS74.03%→75.77%
OTHER67.09%→70.84%
2010-10-26 00:43:58
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20101025手動トラックバック