曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひと言の魔法 | 68842 | 73417 | (93.77%) | 73417 | ロマンス寸前 | 43995 | 47604 | (92.42%) | 47604 | Premonition | 89843 | 97364 | (92.28%) | 91862 | ||
粉雪につつまれて(フォルテール) | 35678 | 43561 | (81.90%) | 41515 | パルフェのテーマ Part2 | 55893 | 69996 | (79.85%) | 65184 | メロディー | 120835 | 133440 | (90.55%) | 131094 | ||
涙がほおを流れても(フォーニ) | 63949 | 72173 | (88.61%) | 72173 | 赤い赤い花(ピアラ) | 52221 | 61288 | (85.21%) | 58999 | 風~スタートライン~ | 67670 | 83680 | (80.87%) | 82174 | ||
Ancient View | 52948 | 69996 | (75.64%) | 61693 | GoGoGirl!! | 46039 | 97053 | (47.44%) | 64422 | LOVE★Drivin' | 95666 | 123488 | (77.47%) | 109603 | ||
約束の日へ | 57982 | 66886 | (86.69%) | 65683 | white wish | 108563 | 125043 | (86.82%) | 115004 | 永久に続く物語 | 38448 | 46671 | (82.38%) | 44625 | ||
Little wing | 75860 | 96742 | (78.41%) | 84716 | Dreamer | 102876 | 136861 | (75.17%) | 122733 | obedience | 124359 | 136861 | (90.87%) | 136861 | ||
meltron | 61321 | 96431 | (63.59%) | 86804 | you're my dear | 105158 | 111359 | (94.43%) | 111359 | shining(織歌) | 86491 | 89900 | (96.21%) | 88697 | ||
らぶりーすまいる | 153501 | 196573 | (78.09%) | 177990 |
総合:91.47%→91.48%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.22%
AS総合:91.87%
Other総合:87.48%→87.50%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.22%
AS総合:91.87%
Other総合:87.48%→87.50%
2011-05-21 21:37:42
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20110521手動トラックバック