曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生まれたばかりのLoveSong | 83271 | 91455 | (91.05%) | 87240 | Myself Yourself(クリノン) | 48147 | 53202 | (90.50%) | 51999 | 花束の招待状 | 26947 | 28633 | (94.11%) | 28633 | ||
poetrylove take_0 | 31467 | 35475 | (88.70%) | 33496 | 秘密 | 72939 | 81192 | (89.84%) | 79080 | fay | 82516 | 89900 | (91.79%) | 88697 | ||
優しい森(ピアラ) | 84354 | 93321 | (90.39%) | 93321 | 風~スタートライン~ | 73521 | 83680 | (87.86%) | 82174 | Ancient View | 53624 | 69996 | (76.61%) | 61693 | ||
ネオスフィアのテーマ | 83645 | 91766 | (91.15%) | 90563 | GoGoGirl!! | 49324 | 97053 | (50.82%) | 64422 | LOVE★Drivin' | 95333 | 123488 | (77.20%) | 109603 | ||
メロディ | 76455 | 104517 | (73.15%) | 99222 | 街へ | 27139 | 41384 | (65.58%) | 36155 | ガールズポップソルジャー | 86039 | 119134 | (72.22%) | 104049 | ||
obedience | 114796 | 136861 | (83.88%) | 136861 | Cross road | 102218 | 140282 | (72.87%) | 114044 | meltron | 60413 | 96431 | (62.65%) | 86804 | ||
you're my dear | 104634 | 111359 | (93.96%) | 111359 | Aozora Melody | 97130 | 151789 | (63.99%) | 125452 | エール | 75399 | 87191 | (86.48%) | 84686 |
モニターを新調してみました。やっぱり感覚的には今までとけっこう違うとこ多くて苦労したり。
そんな中、風が大きく伸びてくれたのは嬉しかったりしました。
総合:91.52%→91.58%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.31%
AS総合:91.87%
Other総合:87.60%→87.87%
そんな中、風が大きく伸びてくれたのは嬉しかったりしました。
総合:91.52%→91.58%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.31%
AS総合:91.87%
Other総合:87.60%→87.87%
2011-05-24 07:25:05
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20110523手動トラックバック