曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈りの歌(デュエット) | 52580 | 58178 | (90.38%) | 56975 | トラベルハーモニー | 48143 | 54757 | (87.92%) | 53554 | 心の中の冒険 | 65394 | 74661 | (87.59%) | 72255 | ||
今日も明日も明後日も | 20818 | 24590 | (84.66%) | 24590 | Angelic Magic | 70484 | 90522 | (77.86%) | 83895 | パルフェのテーマ Part2 | 54414 | 69996 | (77.74%) | 65184 | ||
空の向こうに | 63886 | 68441 | (93.34%) | 66935 | MY SAVIOR | 67773 | 91766 | (73.85%) | 81519 | 風~スタートライン~ | 69379 | 83680 | (82.91%) | 82174 | ||
Ancient View | 54168 | 69996 | (77.39%) | 61693 | GoGoGirl!! | 52679 | 97053 | (54.28%) | 64422 | LOVE★Drivin' | 99710 | 123488 | (80.74%) | 109603 | ||
epilogue | 90118 | 104517 | (86.22%) | 100908 | white wish | 100027 | 125043 | (79.99%) | 115004 | 騎士と剣 | 34238 | 42628 | (80.32%) | 42628 | ||
Dreamer | 109508 | 136861 | (80.01%) | 122733 | obedience | 114058 | 136861 | (83.34%) | 136861 | Cross road | 89999 | 140282 | (64.16%) | 114044 | ||
meltron | 65251 | 96431 | (67.67%) | 86804 | you're my dear | 102155 | 111359 | (91.73%) | 111359 | Aozora Melody | 102707 | 151789 | (67.66%) | 125452 | ||
らぶりーすまいる | 152249 | 196573 | (77.45%) | 177990 |
総合:91.59%→91.60%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.31%
AS総合:91.87%
Other総合:87.89%→87.93%
SS総合:93.20%
SF総合:89.76%
DP総合:91.64%
AC総合:94.53%
SR総合:97.31%
AS総合:91.87%
Other総合:87.89%→87.93%
2011-05-30 02:12:35
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20110528手動トラックバック