| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大事な宝石 | 75046 | 84613 | (88.69%) | 82627 | 生まれたばかりのLoveSong | 84957 | 91455 | (92.89%) | 87240 | ひと言の魔法 | 71011 | 73417 | (96.72%) | 73417 | ||
| Myself Yourself(クリノン) | 51999 | 53202 | (97.74%) | 51999 | 渚のハッピーバカンス | 73767 | 81814 | (90.16%) | 79408 | 雨のmusique | 106613 | 124110 | (85.90%) | 116286 | ||
| 風~スタートライン~ | 75250 | 83680 | (89.93%) | 82174 | Ancient View | 57586 | 69996 | (82.27%) | 61693 | white wish | 101798 | 125043 | (81.41%) | 115004 | ||
| obedience | 126175 | 136861 | (92.19%) | 136861 | meltron | 82922 | 96431 | (85.99%) | 86804 | you're my dear | 107107 | 111359 | (96.18%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 106946 | 151789 | (70.46%) | 125452 | エール | 76708 | 87191 | (87.98%) | 84686 |
あおぞらの間奏がたまに少し繋がるようになってきた気がします。
ただそれ以前に序盤の刻みとかができるようにならないとダメかなぁと思ったり。
渚は久々のラストサビ全繋ぎ。サビが繋がると気持ちいいですね。
総合:92.47%→92.48%
SS総合:93.91%
SF総合:90.15%
DP総合:92.19%
AC総合:94.63%→94.71%
SR総合:97.46%
AS総合:92.61%
Other総合:90.22%
ただそれ以前に序盤の刻みとかができるようにならないとダメかなぁと思ったり。
渚は久々のラストサビ全繋ぎ。サビが繋がると気持ちいいですね。
総合:92.47%→92.48%
SS総合:93.91%
SF総合:90.15%
DP総合:92.19%
AC総合:94.63%→94.71%
SR総合:97.46%
AS総合:92.61%
Other総合:90.22%
2012-04-19 22:28:19
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120419手動トラックバック