曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖地 | 68687 | 77771 | (88.32%) | 75365 | 聖地(アルテ) | 75062 | 77771 | (96.52%) | 75062 | トラベルハーモニー | 49039 | 54757 | (89.56%) | 53554 | ||
ひと言の魔法 | 66493 | 73417 | (90.57%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 73523 | 81814 | (89.87%) | 79408 | 私だけのsoleil | 68596 | 83058 | (82.59%) | 77394 | ||
パルフェのテーマ Part2 | 56291 | 69996 | (80.42%) | 65184 | 風~スタートライン~ | 74150 | 83680 | (88.61%) | 82174 | white wish | 105711 | 125043 | (84.54%) | 115004 | ||
ガールズポップソルジャー | 98222 | 119134 | (82.45%) | 104049 | obedience | 128417 | 136861 | (93.83%) | 136861 | meltron | 81724 | 96431 | (84.75%) | 86804 | ||
you're my dear | 108953 | 111359 | (97.84%) | 111359 | Aozora Melody | 105862 | 151789 | (69.74%) | 125452 | エール | 73036 | 87191 | (83.77%) | 84686 |
日課コースはymdで一発逃した以外は全部一発。
まり様が比較的高めだったのと渚も9割視野だったのが良かった点。
日替わりコースはさもありなんといったところでしょうか。
ランダム一発スコアタでは聖地(A)で更新するなど比較的良好でした。
総合:92.76%→92.78%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:92.93%→93.11%
Other総合:90.35%
まり様が比較的高めだったのと渚も9割視野だったのが良かった点。
日替わりコースはさもありなんといったところでしょうか。
ランダム一発スコアタでは聖地(A)で更新するなど比較的良好でした。
総合:92.76%→92.78%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:92.93%→93.11%
Other総合:90.35%
2012-07-18 23:24:05
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120718手動トラックバック