曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
この手を伸ばして | 63103 | 83991 | (75.13%) | 73860 | 聖地(アルテ) | 68864 | 77771 | (88.55%) | 75062 | 小さなオルゴール | 86454 | 99852 | (86.58%) | 92585 | ||
ひと言の魔法 | 67036 | 73417 | (91.31%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 70106 | 81814 | (85.69%) | 79408 | 風~スタートライン~ | 71992 | 83680 | (86.03%) | 82174 | ||
約束の日へ | 54730 | 66886 | (81.83%) | 65683 | メロディ | 85485 | 104517 | (81.79%) | 99222 | white wish | 101332 | 125043 | (81.04%) | 115004 | ||
obedience | 125025 | 136861 | (91.35%) | 136861 | meltron | 80865 | 96431 | (83.86%) | 86804 | you're my dear | 104058 | 111359 | (93.44%) | 111359 | ||
Aozora Melody | 111083 | 151789 | (73.18%) | 125452 | エール | 75596 | 87191 | (86.70%) | 84686 | らぶりーすまいる(ショートver) | 78194 | 95498 | (81.88%) | 88517 |
調子としてはさもありなんといったところでしょうか。可もなく不可もなく。
日替わりコースの約束が若干低めといったところでしょうか。
ランダム一発スコアタはオルゴールがすごく良い出来。
聖地とメロディはbadが目立ったもののそのわりにはこらえたほうだと思います。
総合:92.78%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:93.11%
Other総合:90.35%
日替わりコースの約束が若干低めといったところでしょうか。
ランダム一発スコアタはオルゴールがすごく良い出来。
聖地とメロディはbadが目立ったもののそのわりにはこらえたほうだと思います。
総合:92.78%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:93.11%
Other総合:90.35%
2012-07-24 20:08:57
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120724手動トラックバック