曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖地 | 72959 | 77771 | (93.81%) | 75365 | Two Destiny ~2つの運命 | 47559 | 54757 | (86.85%) | 53071 | ひと言の魔法 | 69165 | 73417 | (94.21%) | 73417 | ||
渚のハッピーバカンス | 67137 | 81814 | (82.06%) | 79408 | fay | 74124 | 89900 | (82.45%) | 88697 | 風~スタートライン~ | 71398 | 83680 | (85.32%) | 82174 | ||
君の声 僕の指 ふたりの夢 | 74397 | 91455 | (81.35%) | 89049 | white wish | 101521 | 125043 | (81.19%) | 115004 | Kaleidoscope | 90557 | 118512 | (76.41%) | 101778 | ||
obedience | 123982 | 136861 | (90.59%) | 136861 | meltron | 81463 | 96431 | (84.48%) | 86804 | you're my dear | 107750 | 111359 | (96.76%) | 111359 | ||
Aozora Melody | 113690 | 151789 | (74.90%) | 125452 | エール | 72687 | 87191 | (83.37%) | 84686 |
日課コースはさもありなんといったところでしょうか。
日替わりはカレイドが2回目のスコア。
ランダム一発はこれまたカレイド、そしてfay、聖地という構成。
カレイドはともかくfayが調子悪かったのが気にかかるところ。
総合:92.81%→92.82%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:93.33%→93.39%
Other総合:90.37%
日替わりはカレイドが2回目のスコア。
ランダム一発はこれまたカレイド、そしてfay、聖地という構成。
カレイドはともかくfayが調子悪かったのが気にかかるところ。
総合:92.81%→92.82%
SS総合:94.12%
SF総合:90.56%
DP総合:92.31%
AC総合:95.06%
SR総合:97.83%
AS総合:93.33%→93.39%
Other総合:90.37%
2012-08-05 18:12:47
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120805手動トラックバック