曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖地 | 73859 | 77771 | (94.97%) | 75365 | 粉雪につつまれて | 64222 | 72795 | (88.22%) | 67494 | ひと言の魔法 | 72214 | 73417 | (98.36%) | 73417 | ||
渚のハッピーバカンス | 77626 | 81814 | (94.88%) | 79408 | 風~スタートライン~ | 70657 | 83680 | (84.44%) | 82174 | ハレルヤ彗星群 | 88871 | 109804 | (80.94%) | 101080 | ||
white wish | 108648 | 125043 | (86.89%) | 115004 | 未来の想い出 | 77904 | 88034 | (88.49%) | 80733 | Little wing | 81339 | 96742 | (84.08%) | 84716 | ||
obedience | 131246 | 136861 | (95.90%) | 136861 | meltron | 83209 | 96431 | (86.29%) | 86804 | you're my dear | 108953 | 111359 | (97.84%) | 111359 | ||
Aozora Melody | 118687 | 151789 | (78.19%) | 125452 | shining(すくね) | 73871 | 77460 | (95.37%) | 77460 | especially | 71744 | 85235 | (84.17%) | 72936 | ||
エール | 72143 | 87191 | (82.74%) | 84686 |
引き続きあおぞらの調子良好。
まりさまは序盤良かっただけに終盤のミスの出し方が悪かったかな。
日替わりコースはえすぺ苦戦したもののLwは一発という比較的良好な調子。
ランダム一発は聖地更新で総合88%。ハレルヤ引いてこれは大きい。
総合:92.97%→92.98%
SS総合:94.12%
SF総合:91.15%
DP総合:92.14%
AC総合:95.13%
SR総合:97.95%
AS総合:93.43%→93.51%
Other総合:90.43%
まりさまは序盤良かっただけに終盤のミスの出し方が悪かったかな。
日替わりコースはえすぺ苦戦したもののLwは一発という比較的良好な調子。
ランダム一発は聖地更新で総合88%。ハレルヤ引いてこれは大きい。
総合:92.97%→92.98%
SS総合:94.12%
SF総合:91.15%
DP総合:92.14%
AC総合:95.13%
SR総合:97.95%
AS総合:93.43%→93.51%
Other総合:90.43%
2012-08-23 23:14:12
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120823手動トラックバック