曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Two Destiny ~2つの運命 | 47799 | 54757 | (87.29%) | 53071 | ひと言の魔法 | 71011 | 73417 | (96.72%) | 73417 | ロマンス寸前 | 46201 | 47604 | (97.05%) | 47604 | ||
My sweet darling | 48018 | 60977 | (78.75%) | 54576 | Myself Yourself(デュエット) | 64853 | 72484 | (89.47%) | 72484 | 渚のハッピーバカンス | 77202 | 81814 | (94.36%) | 79408 | ||
Sheep's Ark | 54135 | 54135 | (100.00%) | 54135 | 風~スタートライン~ | 73473 | 83680 | (87.80%) | 82174 | Rosa di Vittoria | 65382 | 76838 | (85.09%) | 70674 | ||
white wish | 101493 | 125043 | (81.17%) | 115004 | obedience | 116175 | 136861 | (84.89%) | 136861 | Cross road | 102134 | 140282 | (72.81%) | 114044 | ||
meltron | 74498 | 96431 | (77.26%) | 86804 | you're my dear | 103015 | 111359 | (92.51%) | 111359 | Aozora Melody | 105327 | 151789 | (69.39%) | 125452 | ||
shining(すくね) | 73851 | 77460 | (95.34%) | 77460 | エール | 72931 | 87191 | (83.65%) | 84686 |
なんかものすごく不調。そんな中渚だけは非常に良い演奏ができたと思います。
Cross roadは相変わらず刻みがまったく出来ない現状。ここを打破したいのですが。
日替わりでは羊が一発パフェ。ただけっこう危なっかしいパフェではあったと。
ランダム一発はちょっと揮わず。MY(D)で勘違いやスライドミスによるbad計2か所が痛かったです。
総合:93.16%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.27%
SR総合:97.95%
AS総合:93.89%
Other総合:90.65%
Cross roadは相変わらず刻みがまったく出来ない現状。ここを打破したいのですが。
日替わりでは羊が一発パフェ。ただけっこう危なっかしいパフェではあったと。
ランダム一発はちょっと揮わず。MY(D)で勘違いやスライドミスによるbad計2か所が痛かったです。
総合:93.16%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.27%
SR総合:97.95%
AS総合:93.89%
Other総合:90.65%
2012-09-23 00:14:33
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20120922手動トラックバック