| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈りの歌 | 54266 | 58178 | (93.28%) | 56975 | 粉雪につつまれて | 67197 | 72795 | (92.31%) | 67494 | ひと言の魔法 | 70708 | 73417 | (96.31%) | 73417 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 70315 | 81814 | (85.94%) | 79408 | Angelic Magic | 74708 | 90522 | (82.53%) | 83895 | fay | 79764 | 89900 | (88.73%) | 88697 | ||
| 風~スタートライン~ | 74353 | 83680 | (88.85%) | 82174 | white wish | 102466 | 125043 | (81.94%) | 115004 | 乙女達の冒険 | 39213 | 52580 | (74.58%) | 48668 | ||
| obedience | 127437 | 136861 | (93.11%) | 136861 | meltron | 75511 | 96431 | (78.31%) | 86804 | you're my dear | 106064 | 111359 | (95.25%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 106927 | 151789 | (70.44%) | 125452 | shining(織歌) | 83582 | 89900 | (92.97%) | 88697 | エール | 76756 | 87191 | (88.03%) | 84686 |
気分がダウナーなせいかアッパーな曲でスコアを落としてる印象。
日課では渚・あおぞらあたりが、日替わりではAMが調子悪かったです。
ランダムはどれもスコア伸びず。自己ベ対比90%は達成ならずでした。
最近90%を切るほうが多いので要注意ですかね。
総合:93.18%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.27%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%
Other総合:90.65%
日課では渚・あおぞらあたりが、日替わりではAMが調子悪かったです。
ランダムはどれもスコア伸びず。自己ベ対比90%は達成ならずでした。
最近90%を切るほうが多いので要注意ですかね。
総合:93.18%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.27%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%
Other総合:90.65%
2012-10-01 23:01:29
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121001手動トラックバック