| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の歌う小夜曲 | 47490 | 69063 | (68.76%) | 56350 | 羽根のブランケットにつつまれて | 51854 | 63776 | (81.31%) | 60227 | 祈りの歌 | 56975 | 58178 | (97.93%) | 56975 | ||
| ひと言の魔法 | 71011 | 73417 | (96.72%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 73953 | 81814 | (90.39%) | 79408 | いつでも微笑みを | 58882 | 61288 | (96.07%) | 61288 | ||
| 雨のmusique | 107405 | 124110 | (86.54%) | 116286 | 優しい森(リアン) | 93321 | 93321 | (100.00%) | 93321 | 赤い赤い花(リアン) | 54987 | 61288 | (89.72%) | 58579 | ||
| 風~スタートライン~ | 72958 | 83680 | (87.19%) | 82174 | white wish | 100666 | 125043 | (80.51%) | 115004 | obedience | 122673 | 136861 | (89.63%) | 136861 | ||
| meltron | 80533 | 96431 | (83.51%) | 86804 | you're my dear | 107750 | 111359 | (96.76%) | 111359 | Aozora Melody | 117029 | 151789 | (77.10%) | 125452 | ||
| エール | 78042 | 87191 | (89.51%) | 84686 |
エールが好調。逆にobedienceとかwwは集中しきれてなかった感じ。
日替わりコースは微笑みのミスの出方がちょっと気になったところ。
ランダム一発は小夜曲→羽根ブラ→祈りというラスティ尽くし。苦戦しつつも8割&自己ベ対比9割キープ。
それと昨日達成できなかった森(L)パフェにトライしなんとか成功。これで通算20曲目のパフェの模様。
総合:93.19%→93.20%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.35%→95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%
Other総合:90.65%
日替わりコースは微笑みのミスの出方がちょっと気になったところ。
ランダム一発は小夜曲→羽根ブラ→祈りというラスティ尽くし。苦戦しつつも8割&自己ベ対比9割キープ。
それと昨日達成できなかった森(L)パフェにトライしなんとか成功。これで通算20曲目のパフェの模様。
総合:93.19%→93.20%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.35%→95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%
Other総合:90.65%
2012-10-10 21:00:19
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121010手動トラックバック