| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の歌う小夜曲 | 52530 | 69063 | (76.06%) | 56350 | 粉雪につつまれて | 64065 | 72795 | (88.01%) | 67494 | ひと言の魔法 | 72214 | 73417 | (98.36%) | 73417 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 71867 | 81814 | (87.84%) | 79408 | 風~スタートライン~ | 73155 | 83680 | (87.42%) | 82174 | GoGoGirl!! | 47503 | 97053 | (48.95%) | 64422 | ||
| white wish | 107792 | 125043 | (86.20%) | 115004 | ガールズポップソルジャー | 96656 | 119134 | (81.13%) | 104049 | Kaleidoscope | 97876 | 118512 | (82.59%) | 101778 | ||
| obedience | 131882 | 136861 | (96.36%) | 136861 | meltron | 77785 | 96431 | (80.66%) | 86804 | you're my dear | 110156 | 111359 | (98.92%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 114784 | 151789 | (75.62%) | 125452 | エール | 76162 | 87191 | (87.35%) | 84686 |
obedienceが久々に13万。これが当たり前に出せるといいけどそこまで甘くないよなぁ。
日替わりは小夜曲→カレイド→GPSと厳しいコース。カレイドが一発で高い点数出せたのが納得。
ランダム一発はちょっと予想しちゃったGGGを見事に引いてしまいました。
結果轟沈…変な予想はするものじゃないですね。
総合:93.27%
SS総合:94.12%
SF総合:91.29%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:94.43%
Other総合:90.65%
日替わりは小夜曲→カレイド→GPSと厳しいコース。カレイドが一発で高い点数出せたのが納得。
ランダム一発はちょっと予想しちゃったGGGを見事に引いてしまいました。
結果轟沈…変な予想はするものじゃないですね。
総合:93.27%
SS総合:94.12%
SF総合:91.29%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:94.43%
Other総合:90.65%
2012-10-17 21:56:44
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121017手動トラックバック