| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 69928 | 73417 | (95.25%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 71948 | 81814 | (87.94%) | 79408 | 雨のmusique | 115653 | 124110 | (93.19%) | 116286 | ||
| リセエンヌ | 52801 | 58489 | (90.28%) | 58489 | 空の向こうに(フォーニ) | 64832 | 68441 | (94.73%) | 67238 | 赤い赤い花(リアン) | 53761 | 61288 | (87.72%) | 58579 | ||
| 風~スタートライン~ | 72541 | 83680 | (86.69%) | 82174 | Ancient View | 57159 | 69996 | (81.66%) | 61693 | white wish | 103784 | 125043 | (83.00%) | 115004 | ||
| 街へ | 30243 | 41384 | (73.08%) | 36155 | obedience | 128114 | 136861 | (93.61%) | 136861 | meltron | 74193 | 96431 | (76.94%) | 86804 | ||
| you're my dear | 108953 | 111359 | (97.84%) | 111359 | Aozora Melody | 120612 | 151789 | (79.46%) | 125452 | エール | 77174 | 87191 | (88.51%) | 84686 |
まりさま序盤調子悪かったわりにはそこそこ高い点出てくれた。
日替わりは雨がかなり好調で自己ベストにあとちょっとというところまで。
ランダムは予想通り街で撃沈。花もいまいちだったけど空(P)でカバーしなんとか自己ベ対比9割。
総合:93.40%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.92%
日替わりは雨がかなり好調で自己ベストにあとちょっとというところまで。
ランダムは予想通り街で撃沈。花もいまいちだったけど空(P)でカバーしなんとか自己ベ対比9割。
総合:93.40%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.92%
2012-11-11 00:04:50
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121110手動トラックバック