| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Two Destiny ~2つの運命 | 51928 | 54757 | (94.83%) | 53071 | 聖地(デュエット) | 64769 | 77771 | (83.28%) | 76568 | ひと言の魔法 | 71311 | 73417 | (97.13%) | 73417 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 78625 | 81814 | (96.10%) | 79408 | ACメドレー | 92967 | 111981 | (83.02%) | 96576 | 風~スタートライン~ | 71311 | 83680 | (85.22%) | 82174 | ||
| 君の声 僕の指 ふたりの夢 | 78264 | 91455 | (85.58%) | 89049 | Rosa di Vittoria | 67528 | 76838 | (87.88%) | 70674 | white wish | 109194 | 125043 | (87.33%) | 115004 | ||
| obedience | 120973 | 136861 | (88.39%) | 136861 | Milk Tea | 87911 | 93632 | (93.89%) | 91786 | meltron | 82409 | 96431 | (85.46%) | 86804 | ||
| you're my dear | 104498 | 111359 | (93.84%) | 111359 | Aozora Melody | 119152 | 151789 | (78.50%) | 125452 | エール | 79174 | 87191 | (90.81%) | 84686 |
今日はコース1が不調だったもののコース2・コース3は比較的いい調子でした。
渚なんかはサビのラストまでパフェペースだったというのが惜しかったところ。
日替わり、ACメドレーが一発で8割出せたのが収穫。
薔薇は初回はフルートパート全然だめだったけど2回目はそれなりに出来てなかなかの点数に。
ランダムはTDの調子の良さに救われた感。
総合:93.40%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.92%
渚なんかはサビのラストまでパフェペースだったというのが惜しかったところ。
日替わり、ACメドレーが一発で8割出せたのが収穫。
薔薇は初回はフルートパート全然だめだったけど2回目はそれなりに出来てなかなかの点数に。
ランダムはTDの調子の良さに救われた感。
総合:93.40%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.92%
2012-11-15 00:02:13
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121114手動トラックバック