| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地 | 75062 | 77771 | (96.52%) | 75365 | ひと言の魔法 | 69808 | 73417 | (95.08%) | 73417 | poetrylove | 91607 | 109804 | (83.43%) | 104606 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 76036 | 81814 | (92.94%) | 79408 | 空の向こうに | 62240 | 68441 | (90.94%) | 66935 | 風~スタートライン~ | 68250 | 83680 | (81.56%) | 82174 | ||
| GoGoGirl!! | 53446 | 97053 | (55.07%) | 64422 | white wish | 109373 | 125043 | (87.47%) | 115004 | obedience | 121336 | 136861 | (88.66%) | 136861 | ||
| meltron | 78074 | 96431 | (80.96%) | 86804 | you're my dear | 107750 | 111359 | (96.76%) | 111359 | Aozora Melody | 121233 | 151789 | (79.87%) | 125452 | ||
| shining(すくね) | 76257 | 77460 | (98.45%) | 77460 | エール | 74716 | 87191 | (85.69%) | 84686 | らぶりーすまいる(ショートver) | 71295 | 95498 | (74.66%) | 88517 |
ymdの3ミスはすべてサビに入る前。そこさえなんとかすればパフェの回数増やせそう。
日替わりは聖地が一発9割ならず。sh(す)と空は一発9割。
ランダムはらぶすま(S)ですごく点数落として自己ベ対比85%をも下回る結果。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
日替わりは聖地が一発9割ならず。sh(す)と空は一発9割。
ランダムはらぶすま(S)ですごく点数落として自己ベ対比85%をも下回る結果。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
2012-12-02 00:20:21
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121130手動トラックバック