| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 69808 | 73417 | (95.08%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 70664 | 81814 | (86.37%) | 79408 | いつでも微笑みを | 59002 | 61288 | (96.27%) | 61288 | ||
| 優しい森(ピアラ) | 90012 | 93321 | (96.45%) | 93321 | 愛のチョコスフレ(リアン) | 75226 | 83058 | (90.57%) | 78691 | 風~スタートライン~ | 68916 | 83680 | (82.36%) | 82174 | ||
| white wish | 108531 | 125043 | (86.79%) | 115004 | obedience | 120280 | 136861 | (87.88%) | 136861 | Cross road | 101199 | 140282 | (72.14%) | 114044 | ||
| meltron | 77184 | 96431 | (80.04%) | 86804 | you're my dear | 106484 | 111359 | (95.62%) | 111359 | Aozora Melody | 108533 | 151789 | (71.50%) | 125452 | ||
| shining(織歌) | 81299 | 89900 | (90.43%) | 88697 | エール | 74719 | 87191 | (85.70%) | 84686 |
今日は全体的に疲れを感じながらの演奏でいまいちぱっとしない出来。
最近まりさまが不調でそれが顕著に表れたのが今日。先述の疲れが原因なのかな。
日替わりはsh(織)と森(P)で森はそれなりに弾けたけどsh(織)はぎりぎり。
ランダムはCrが自己ベ対比9割未達以外は9割越えてて5日ぶりに自己ベ対比9割達成となりました。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.99%
最近まりさまが不調でそれが顕著に表れたのが今日。先述の疲れが原因なのかな。
日替わりはsh(織)と森(P)で森はそれなりに弾けたけどsh(織)はぎりぎり。
ランダムはCrが自己ベ対比9割未達以外は9割越えてて5日ぶりに自己ベ対比9割達成となりました。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.99%
2012-12-09 00:11:18
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121208手動トラックバック