| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈りの歌 | 48591 | 58178 | (83.52%) | 56975 | ひと言の魔法 | 69649 | 73417 | (94.87%) | 73417 | Myself Yourself(デュエット) | 69775 | 72484 | (96.26%) | 72484 | ||
| 花束の招待状 | 27430 | 28633 | (95.80%) | 28633 | 渚のハッピーバカンス | 71661 | 81814 | (87.59%) | 79408 | 空の向こうに | 63629 | 68441 | (92.97%) | 66935 | ||
| 涙がほおを流れても | 70364 | 72173 | (97.49%) | 71870 | 風~スタートライン~ | 70927 | 83680 | (84.76%) | 82174 | 約束の日へ | 61268 | 66886 | (91.60%) | 65683 | ||
| white wish | 102948 | 125043 | (82.33%) | 115004 | obedience | 132349 | 136861 | (96.70%) | 136861 | meltron | 79838 | 96431 | (82.79%) | 86804 | ||
| ミマナ イアルクロニクルOP | 48801 | 63465 | (76.89%) | 55497 | you're my dear | 110156 | 111359 | (98.92%) | 111359 | Aozora Melody | 112934 | 151789 | (74.40%) | 125452 | ||
| again | 95986 | 108871 | (88.16%) | 99024 | エール | 74270 | 87191 | (85.18%) | 84686 |
記録付けるの1か月ぐらいサボっててどうしようもない状態です、こんばんは。
近況としましては「ミマナOPを入手」「スピーカー新調」という大きなイベントがありました。
スピーカーに関しては七転八倒あったので多少感覚のズレが発生していますが…。
ここ最近はまりさまが謎の好調具合でいい点数をキープしています。
今日はランダムも祈り以外は涙・花束ともに良かったので90%超え。
総合:93.39%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:92.56%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.72%
近況としましては「ミマナOPを入手」「スピーカー新調」という大きなイベントがありました。
スピーカーに関しては七転八倒あったので多少感覚のズレが発生していますが…。
ここ最近はまりさまが謎の好調具合でいい点数をキープしています。
今日はランダムも祈り以外は涙・花束ともに良かったので90%超え。
総合:93.39%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:92.56%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.72%
2013-01-09 23:22:47
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130109手動トラックバック