| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 69808 | 73417 | (95.08%) | 73417 | 花束の招待状 | 27430 | 28633 | (95.80%) | 28633 | 渚のハッピーバカンス | 74950 | 81814 | (91.61%) | 79408 | ||
| 粉雪につつまれて(フォルテール) | 38795 | 43561 | (89.06%) | 41515 | 天罰!エンジェルラビィ | 52274 | 63776 | (81.97%) | 57518 | パルフェのテーマ Part2 | 57246 | 69996 | (81.78%) | 65184 | ||
| メロディー | 120281 | 133440 | (90.14%) | 131094 | 風~スタートライン~ | 73607 | 83680 | (87.96%) | 82174 | 小粋なやつら | 27782 | 30188 | (92.03%) | 28985 | ||
| white wish | 105134 | 125043 | (84.08%) | 115004 | obedience | 130846 | 136861 | (95.61%) | 136861 | meltron | 74504 | 96431 | (77.26%) | 86804 | ||
| you're my dear | 111359 | 111359 | (100.00%) | 111359 | Aozora Melody | 115785 | 151789 | (76.28%) | 125452 | エール | 73102 | 87191 | (83.84%) | 84686 |
you're my dearようやく今年初パフェ。1ミスとかが多かっただけに余計長く感じました。
日替わりは前日の分のみ実施。天罰が一発8割届くとは思ってなかった…。
ランダムはメロディー→粉雪(F)→小粋。全部自己ベ対比9割で達成率そのものも9割届いていい感じ。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
日替わりは前日の分のみ実施。天罰が一発8割届くとは思ってなかった…。
ランダムはメロディー→粉雪(F)→小粋。全部自己ベ対比9割で達成率そのものも9割届いていい感じ。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
2013-01-20 01:41:43
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130119手動トラックバック