| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地(アルテ) | 74066 | 77771 | (95.24%) | 75062 | ひと言の魔法 | 69808 | 73417 | (95.08%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 72287 | 81814 | (88.36%) | 79408 | ||
| Angelic Magic | 74068 | 90522 | (81.82%) | 83895 | 赤い赤い花(リアン) | 55150 | 61288 | (89.98%) | 58579 | 風~スタートライン~ | 77145 | 83680 | (92.19%) | 82174 | ||
| white wish | 108855 | 125043 | (87.05%) | 115004 | 騎士と剣 | 39919 | 42628 | (93.65%) | 42628 | Kaleidoscope | 86745 | 118512 | (73.20%) | 101778 | ||
| obedience | 135658 | 136861 | (99.12%) | 136861 | meltron | 85255 | 96431 | (88.41%) | 86804 | you're my dear | 107750 | 111359 | (96.76%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 115521 | 151789 | (76.11%) | 125452 | エール | 76409 | 87191 | (87.63%) | 84686 | らぶりーすまいる(ショートver) | 80374 | 95498 | (84.16%) | 88517 |
obedience1ミス。記憶が合ってれば1ミスはこれが初(2ミスから跳ねてパフェったはずなので)。
目立たないけど風も地味にいい点数です。あとmeltronも好調を維持。
日替わりはらぶすま(S)で若干苦戦したものの安定して75%以上は取れてたので悪くはないですね。
ランダムはAM→カレイド→聖地(A)。
聖地(A)で全部稼いだ感じの自己ベ対比9割でございました。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
目立たないけど風も地味にいい点数です。あとmeltronも好調を維持。
日替わりはらぶすま(S)で若干苦戦したものの安定して75%以上は取れてたので悪くはないですね。
ランダムはAM→カレイド→聖地(A)。
聖地(A)で全部稼いだ感じの自己ベ対比9割でございました。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
2013-01-28 23:58:12
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130128手動トラックバック