| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 68605 | 73417 | (93.45%) | 73417 | Myself Yourself(デュエット) | 65846 | 72484 | (90.84%) | 72484 | 渚のハッピーバカンス | 70311 | 81814 | (85.94%) | 79408 | ||
| ACメドレー(カラオケ) | 86908 | 111981 | (77.61%) | 95950 | 風~スタートライン~ | 73312 | 83680 | (87.61%) | 82174 | Ancient View | 53498 | 69996 | (76.43%) | 61693 | ||
| ネオスフィアのテーマ | 81159 | 91766 | (88.44%) | 90563 | white wish | 100764 | 125043 | (80.58%) | 115004 | Little wing | 73747 | 96742 | (76.23%) | 84716 | ||
| obedience | 134255 | 136861 | (98.10%) | 136861 | meltron | 84109 | 96431 | (87.22%) | 86804 | you're my dear | 107267 | 111359 | (96.33%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 117419 | 151789 | (77.36%) | 125452 | especially | 65896 | 85235 | (77.31%) | 72936 | エール | 75776 | 87191 | (86.91%) | 84686 |
まりさま1Good2Bad。最初間違ってタイミングずれてBad出た以外は間奏のなんでもないところでGood1個出しただけ。
日替わりはえすぺ2回目、残りは一発。一発とはいえネオスフィアで9割届かなかったのは不服。
ランダムはLw→MY(D)→メドレー(I)。Lwが低くて目標未達。MY(D)でもう少し稼ぎたかった。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
日替わりはえすぺ2回目、残りは一発。一発とはいえネオスフィアで9割届かなかったのは不服。
ランダムはLw→MY(D)→メドレー(I)。Lwが低くて目標未達。MY(D)でもう少し稼ぎたかった。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
2013-02-12 00:17:56
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130211手動トラックバック