曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祈りの歌(アルテ) | 53366 | 58178 | (91.73%) | 56975 | ひと言の魔法 | 71011 | 73417 | (96.72%) | 73417 | 眠る前のテレパシー | 49601 | 53513 | (92.69%) | 53513 | ||
Little Witch's Heart ver.R | 77236 | 99230 | (77.84%) | 86128 | 渚のハッピーバカンス | 72278 | 81814 | (88.34%) | 79408 | 雨のmusique | 109099 | 124110 | (87.91%) | 116286 | ||
ACメドレー | 85922 | 111981 | (76.73%) | 96576 | 風~スタートライン~ | 72467 | 83680 | (86.60%) | 82174 | white wish | 100332 | 125043 | (80.24%) | 115004 | ||
Little Wing(short) | 39534 | 45738 | (86.44%) | 45738 | obedience | 131524 | 136861 | (96.10%) | 136861 | meltron | 81723 | 96431 | (84.75%) | 86804 | ||
you're my dear | 106547 | 111359 | (95.68%) | 111359 | Aozora Melody | 114626 | 151789 | (75.52%) | 125452 | エール | 76078 | 87191 | (87.25%) | 84686 |
エールやっぱり不安定。刻みがきちんとやれればいいんだけどね。
日替わりは雨が2回目。初回と比較して2万点も差があるという。
ランダムは祈り(A)→LW(S)→LWHR。
LW(S)が得意でもないのに自己ベパフェなので足をひっぱり自己ベ対比全体でわずかに9割届かず。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
日替わりは雨が2回目。初回と比較して2万点も差があるという。
ランダムは祈り(A)→LW(S)→LWHR。
LW(S)が得意でもないのに自己ベパフェなので足をひっぱり自己ベ対比全体でわずかに9割届かず。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
2013-02-24 02:20:37
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130223手動トラックバック