曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひと言の魔法 | 72214 | 73417 | (98.36%) | 73417 | Myself Yourself(デュエット) | 68875 | 72484 | (95.02%) | 72484 | poetrylove | 102806 | 109804 | (93.63%) | 104606 | ||
渚のハッピーバカンス | 73647 | 81814 | (90.02%) | 79408 | Cosmic Heart | 71172 | 92699 | (76.78%) | 82494 | 粉雪につつまれて(フォルテール) | 37560 | 43561 | (86.22%) | 41515 | ||
Hello! | 84141 | 91766 | (91.69%) | 89360 | 優しい森(リアン) | 90012 | 93321 | (96.45%) | 93321 | 風~スタートライン~ | 75353 | 83680 | (90.05%) | 82174 | ||
ネオスフィアのテーマ | 89360 | 91766 | (97.38%) | 90563 | 君の声 僕の指 ふたりの夢 | 82733 | 91455 | (90.46%) | 89049 | white wish | 107060 | 125043 | (85.62%) | 115004 | ||
obedience | 133672 | 136861 | (97.67%) | 136861 | meltron | 82156 | 96431 | (85.20%) | 86804 | ミマナ イアルクロニクルOP | 52329 | 63465 | (82.45%) | 55497 | ||
you're my dear | 107750 | 111359 | (96.76%) | 111359 | Aozora Melody | 113652 | 151789 | (74.87%) | 125452 | especially | 66589 | 85235 | (78.12%) | 72936 | ||
エール | 76159 | 87191 | (87.35%) | 84686 |
久々に縮小版じゃない演奏でございました。
風・渚がぎりぎり9割。obedienceが久々に高い点数をマーク。
日替わりは都合4日分消化(8曲かな?)。
plで力強くBadを出したりしたもののどれもわりと高い点出せて満足です。
ランダムはネオスフィア→渚→えすぺ。
苦戦するかと思ってましたがどれも自己ベ対比9割を超えてノルマ達成できました。
中でもネオスフィアは2ミスとかなり好調でございました。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
風・渚がぎりぎり9割。obedienceが久々に高い点数をマーク。
日替わりは都合4日分消化(8曲かな?)。
plで力強くBadを出したりしたもののどれもわりと高い点出せて満足です。
ランダムはネオスフィア→渚→えすぺ。
苦戦するかと思ってましたがどれも自己ベ対比9割を超えてノルマ達成できました。
中でもネオスフィアは2ミスとかなり好調でございました。
総合:93.48%
SS総合:94.12%
SF総合:91.77%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.93%
2013-03-02 00:29:09
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130301手動トラックバック