曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひと言の魔法 | 67902 | 73417 | (92.49%) | 73417 | 花束の招待状 | 27430 | 28633 | (95.80%) | 28633 | 渚のハッピーバカンス | 70821 | 81814 | (86.56%) | 79408 | ||
風~スタートライン~ | 74113 | 83680 | (88.57%) | 82174 | メロディ | 87522 | 104517 | (83.74%) | 99222 | white wish | 107610 | 125043 | (86.06%) | 115004 | ||
Little Wing(short) | 37848 | 45738 | (82.75%) | 45738 | obedience | 130300 | 136861 | (95.21%) | 136861 | meltron | 80980 | 96431 | (83.98%) | 86804 | ||
you're my dear | 107107 | 111359 | (96.18%) | 111359 | Aozora Melody | 109009 | 151789 | (71.82%) | 125452 | shining(すくね) | 74751 | 77460 | (96.50%) | 77460 | ||
エール | 76425 | 87191 | (87.65%) | 84686 | 願い星 | 68962 | 85235 | (80.91%) | 80206 |
どことなく昨日の不調を引きずってる感じ。まりさまは3回目のスコア。
日替わりはメロディで前奏6kとかいう低スコアからよく8割持って行けたと感心。
ランダムはLW(S)→sh(す)→願い星。
まぁ予想通りLW(S)と願い星で大きくスコア落としてノルマ未達でございました。
総合:93.53%
SS総合:94.12%
SF総合:91.83%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.58%
Other総合:91.03%
日替わりはメロディで前奏6kとかいう低スコアからよく8割持って行けたと感心。
ランダムはLW(S)→sh(す)→願い星。
まぁ予想通りLW(S)と願い星で大きくスコア落としてノルマ未達でございました。
総合:93.53%
SS総合:94.12%
SF総合:91.83%
DP総合:93.07%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.58%
Other総合:91.03%
2013-04-01 22:59:58
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20130401手動トラックバック