ゲスト[ログイン]

くえすのランダム無法日記


日 (今日 最終日)
日 ~ 日 (全部)
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>
●ウォームコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 空の向こうに   61820点/ 68441点 90.33%
2曲目 優しい森(ピアラ)   89712点/ 93321点 96.13%
3曲目 毛布のようなあたたかさ   37071点/ 38274点 96.86%
合計: 188603点 / 200036点 94.28%
フェイバリットコース得点: 188569点

●カバーリングコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 愛のチョコスフレ(ピアラ)  76380点/ 83058点 91.96%
2曲目 Myself Yourself(クリノン)  53202点/ 53202点 100.00%
3曲目 Little Witch's Heart ver.R  93415点/ 99230点 94.14%
合計: 222997点 / 235490点 94.69%
フェイバリットコース得点: 189390点

●for RITZコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 I'm always close to you   72255点/ 74661点 96.78%
2曲目 涙がほおを流れても   70487点/ 72173点 97.66%
3曲目 空の向こうに(フォーニ)   66035点/ 68441点 96.48%
合計: 208777点 / 215275点 96.98%
フェイバリットコース得点: 193963点

●ヒロインコース (ACASSRスコアアタック)
1曲目 ひと言の魔法   71431点/ 73417点 97.29%
2曲目 小さなオルゴール   79939点/ 99852点 80.06%
3曲目 秘密   74694点/ 81192点 92.00%
合計: 226064点 / 254461点 88.84%
フェイバリットコース得点: 177681点

 やってなかった3日分のコース+今日のコースです…。結構すごいスコア出たなぁ。
名前: ひとこと:
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/qes/20051025手動トラックバック
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>