ゲスト[ログイン]

くえすのランダム無法日記


日 (今日 最終日)
日 ~ 日 (全部)
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>
●カバーリングコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 愛のチョコスフレ(ピアラ)  78246点/ 83058点 94.21%
2曲目 Myself Yourself(クリノン)  53202点/ 53202点 100.00%
3曲目 Little Witch's Heart ver.R  78396点/ 99230点 79.00%
合計: 209844点 / 235490点 89.11%
フェイバリットコース得点: 178219点

●メロディックコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 雨のmusique  102587点/124110点 82.66%
2曲目 poetrylove   96005点/109804点 87.43%
3曲目 Premonition   92249点/ 97364点 94.75%
合計: 290841点 / 331278点 87.79%
フェイバリットコース得点: 175587点

●ASDVDコース (ACASSRスコアアタック)
1曲目 祈りの歌   58178点/ 58178点 100.00%
2曲目 粉雪につつまれて   72492点/ 72795点 99.58%
3曲目 生まれたばかりのLoveSong  87837点/ 91455点 96.04%
合計: 218507点 / 222428点 98.24%
フェイバリットコース得点: 196482点

●for RITZコース (ASHARD普及委員会日替わりコース)
1曲目 I'm always close to you   73458点/ 74661点 98.39%
2曲目 涙がほおを流れても   69767点/ 72173点 96.67%
3曲目 空の向こうに(フォーニ)   64189点/ 68441点 93.79%
合計: 207414点 / 215275点 96.35%
フェイバリットコース得点: 192697点
名前: ひとこと:
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/qes/20051210手動トラックバック
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>