ゲスト[ログイン]

くえすのランダム無法日記


日 (今日 最終日)
日 ~ 日 (全部)
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>
●フェイバリットコース
1曲目 天使の歌う小夜曲   52653点/ 69063点 76.24%
2曲目 秘密   78303点/ 81192点 96.44%
3曲目 空の向こうに(フォーニ)   64832点/ 68441点 94.73%
合計: 195788点 / 218696点 89.53%
フェイバリットコース得点: 179050点

●フェイバリットコース
1曲目 今日も明日も明後日も   17669点/ 24590点 71.85%
2曲目 粉雪につつまれて(フォルテール)  40852点/ 43561点 93.78%
3曲目 心の中の冒険   65598点/ 74661点 87.86%
合計: 124119点 / 142812点 86.91%
フェイバリットコース得点: 173822点
名前: ひとこと:
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/qes/20060617手動トラックバック
<<前回へ<前日へ翌日へ>次回へ>>