| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の歌う小夜曲 | 16703 | (24.19%) | 43852 | 羽根のブランケットにつつまれて | 23728 | (37.21%) | 44095 | 祈りの歌 | 31255 | (53.72%) | 56672 | ||
| 生まれたばかりのLoveSong | 52461 | (57.36%) | 77556 | トラベルハーモニー | 27709 | (50.60%) | 46449 | ひと言の魔法 | 36480 | (49.69%) | 63981 | ||
| Myself Yourself(デュエット) | 45317 | (62.52%) | 60181 | Little Witch's Heart | 11898 | (11.99%) | 64182 | poetrylove take_0 | 13601 | (38.34%) | 26389 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 27401 | (33.49%) | 62308 | 粉雪につつまれて(フォルテール) | 24878 | (57.11%) | 36503 | 私だけのsoleil | 23261 | (28.01%) | 51181 | ||
| 空の向こうに | 35253 | (51.51%) | 59537 | 雨のmusique | 44414 | (35.79%) | 78870 | メロディー | 60698 | (45.49%) | 100090 | ||
| fay | 50811 | (56.52%) | 81073 | I'm always close to you | 50170 | (67.20%) | 68280 | 優しい森(リアン) | 41856 | (44.85%) | 69903 | ||
| ACメドレー | 34788 | (31.07%) | 71873 | MY SAVIOR | 40148 | (43.75%) | 65498 | 小さな日常 | 10287 | (20.04%) | 37177 | ||
| 風~スタートライン~ | 39621 | (47.35%) | 61452 | Ancient View | 39464 | (56.38%) | 52255 | GoGoGirl!! | 20405 | (21.02%) | 32337 | ||
| LOVE★Drivin' | 58172 | (47.11%) | 102649 | このみちのむこうへ | 35233 | (44.59%) | 56186 | 約束の日へ | 32050 | (47.92%) | 58883 | ||
| メロディ | 58374 | (55.85%) | 77936 | 君の声 僕の指 ふたりの夢 | 61345 | (67.08%) | 75081 | epilogue | 60074 | (57.48%) | 77855 | ||
| ハレルヤ彗星群 | 41935 | (38.19%) | 80320 | white wish | 49214 | (39.36%) | 88462 | 未来の想い出 | 43062 | (48.92%) | 76263 | ||
| ガールズポップソルジャー | 52204 | (43.82%) | 82915 | 永久に続く物語 | 30995 | (66.41%) | 39910 | Little wing | 42711 | (44.15%) | 79582 | ||
| Kaleidoscope | 43441 | (36.66%) | 76002 | Dreamer | 56471 | (41.26%) | 87775 | friendliness! | 74710 | (51.99%) | 116476 | ||
| obedience | 67205 | (49.10%) | 115266 | Cross road | 46575 | (33.20%) | 84696 | Milk Tea | 48691 | (52.00%) | 74846 | ||
| Aozora Melody | 70155 | (46.22%) | 107722 | again | 46835 | (43.02%) | 88402 | エール | 61871 | (70.96%) | 73842 | ||
| Happy Love☆ | 78651 | (80.78%) | 89097 | 願い星 | 66485 | (78.00%) | 75022 | らぶりーすまいる(ショートver) | 59264 | (62.06%) | 73257 | ||
| らぶりーすまいる | 118943 | (60.51%) | 148789 |
とりあえず色々と登録してみる。
基本的には昔より上達しているものの、さっぱり成長してなくて
酷い状態のものもあるといった感じ。
Happy Love☆は稀に得点が跳ね上がるので、他に比べて得点率が
高くなる印象。平均値を上げないと。
基本的には昔より上達しているものの、さっぱり成長してなくて
酷い状態のものもあるといった感じ。
Happy Love☆は稀に得点が跳ね上がるので、他に比べて得点率が
高くなる印象。平均値を上げないと。
2011-01-08 03:29:13
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110107手動トラックバック