| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地 | 47786 | (61.44%) | 66892 | 聖地(アルテ) | 54067 | (69.52%) | 64669 | 聖地(デュエット) | 49350 | (63.46%) | 64789 | ||
| 雨のmusique | 59686 | (48.09%) | 78870 | Ancient View | 46081 | (65.83%) | 52255 | Dreamer | 68366 | (49.95%) | 87775 | ||
| friendliness! | 92268 | (64.21%) | 116476 | Cross road | 57684 | (41.12%) | 84696 | Aozora Melody | 71894 | (47.36%) | 107722 | ||
| エール | 63568 | (72.91%) | 73842 | Happy Love☆ | 88246 | (90.64%) | 89097 | 願い星 | 68967 | (80.91%) | 75022 | ||
| らぶりーすまいる(ショートver) | 60286 | (63.13%) | 73257 | らぶりーすまいる | 110802 | (56.37%) | 148789 |
エールのハイスコアをほんの少し更新。
実は数十点~百点レベルで数回更新していたりします。
CU連打のタイミングがもう少しで掴めそうで掴めない感覚。
コース曲の範囲では、聖地については
RW連続→FS連続のミスを減らせばもう少し伸びそう。
あとはソルフェージュ曲を適当に。
スマイル☆シューターをやりこんだ後だと、曲が多少ゆっくりに見えるかも。
実は数十点~百点レベルで数回更新していたりします。
CU連打のタイミングがもう少しで掴めそうで掴めない感覚。
コース曲の範囲では、聖地については
RW連続→FS連続のミスを減らせばもう少し伸びそう。
あとはソルフェージュ曲を適当に。
スマイル☆シューターをやりこんだ後だと、曲が多少ゆっくりに見えるかも。
2011-01-14 01:32:37
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110113手動トラックバック