| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 53388 | (72.72%) | 63981 | 眠る前のテレパシー | 28888 | (53.98%) | 39771 | 毛布のようなあたたかさ | 31550 | (82.43%) | 33140 | ||
| Premonition | 66670 | (68.48%) | 78433 | poetrylove | 74071 | (67.46%) | 74071 | 粉雪につつまれて(フォルテール) | 27218 | (62.48%) | 36503 | ||
| ACメドレー | 49473 | (44.18%) | 71873 | 未来の想い出 | 57083 | (64.84%) | 76263 | Little wing | 53844 | (55.66%) | 79582 | ||
| Dreamer | 76067 | (55.58%) | 87775 | friendliness! | 99600 | (69.31%) | 116476 | again | 69214 | (63.57%) | 88402 | ||
| エール | 61407 | (70.43%) | 73842 | Happy Love☆ | 80830 | (83.02%) | 89097 | 願い星 | 65074 | (76.35%) | 75022 | ||
| らぶりーすまいる(ショートver) | 57432 | (60.14%) | 73257 | らぶりーすまいる | 133221 | (67.77%) | 148789 | 
ANGELIC CONCERT10周年ということで、AC曲を多めに(ACEですが)
AC曲は何故か曲を間違えて覚えている箇所があるので、
目押し+曲に集中で徐々に修正。
全般的に調子はいい感じでした。
AC曲は何故か曲を間違えて覚えている箇所があるので、
目押し+曲に集中で徐々に修正。
全般的に調子はいい感じでした。
2011-01-20 00:39:52
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110119手動トラックバック