| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使の歌う小夜曲 | 43852 | (63.50%) | 43852 | 聖地 | 52401 | (67.38%) | 66892 | Two Destiny ~2つの運命 | 33888 | (61.89%) | 41056 | ||
| 大事な宝石 | 46316 | (54.74%) | 55037 | この手を伸ばして | 41709 | (49.66%) | 59089 | 羽根のブランケットにつつまれて | 44095 | (69.14%) | 44095 | ||
| 聖地(アルテ) | 52757 | (67.84%) | 64669 | 聖地(デュエット) | 54496 | (70.07%) | 64789 | 小さなオルゴール | 41355 | (41.42%) | 50289 | ||
| Little Witch's Heart | 57588 | (58.03%) | 64182 | 天罰!エンジェルラビィ | 33413 | (52.39%) | 43035 | GoGoGirl!! | 23459 | (24.17%) | 32337 | ||
| 願い星 | 69572 | (81.62%) | 75022 |
本日のコース曲は普段安定しないところが上手く行って、
逆に普段問題ないところでミス連発という不思議な状態でした。
あとは、AS9周年ということで、無印AS曲を一通り。
小夜曲と羽ブラは5割を普通に切るので練習して少し更新できました。
逆に普段問題ないところでミス連発という不思議な状態でした。
あとは、AS9周年ということで、無印AS曲を一通り。
小夜曲と羽ブラは5割を普通に切るので練習して少し更新できました。
2011-03-29 23:23:47
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110329手動トラックバック