| 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地 | 64812 | (83.34%) | 66892 | 聖地(アルテ) | 64669 | (83.15%) | 64669 | 聖地(デュエット) | 64789 | (83.31%) | 64789 | ||
| 小さなオルゴール | 33068 | (33.12%) | 50289 | ACメドレー(カラオケ) | 66970 | (59.80%) | 69252 | 風~スタートライン~ | 46862 | (56.00%) | 61452 | ||
| LOVE★Drivin' | 88615 | (71.76%) | 102649 | white wish | 73700 | (58.94%) | 88462 | 未来の想い出 | 61361 | (69.70%) | 76263 | ||
| Little wing | 57961 | (59.91%) | 79582 | Kaleidoscope | 76002 | (64.13%) | 76002 | friendliness! | 107228 | (74.62%) | 116476 | ||
| again | 62878 | (57.75%) | 88402 | Resonance | 78976 | (56.17%) | 117573 |
本日のコースは聖地→カレイド→未来。
更新はしたものの、全般的に少しずつと言った感じ。
弾けているところとミスを見ると現状でもまだ伸びる余地は
ありそうなんですが、なかなか。
更新はしたものの、全般的に少しずつと言った感じ。
弾けているところとミスを見ると現状でもまだ伸びる余地は
ありそうなんですが、なかなか。
2011-04-09 02:46:18
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110408手動トラックバック