曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | 曲名 | スコア | 記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンス寸前 | 38394 | (80.65%) | 38394 | 空の向こうに | 48069 | (70.23%) | 59537 | 涙がほおを流れても | 53419 | (74.02%) | 61837 | ||
秘密 | 63495 | (78.20%) | 63495 | いつでも微笑みを | 49555 | (80.86%) | 54630 | 雨のmusique | 78870 | (63.55%) | 78870 | ||
メロディー | 91212 | (68.35%) | 100090 | リセエンヌ | 50565 | (86.45%) | 50565 | Hello! | 67525 | (73.58%) | 71146 | ||
fay | 81073 | (90.18%) | 81073 | I'm always close to you | 58604 | (78.49%) | 68280 | 空の向こうに(フォーニ) | 50945 | (74.44%) | 53887 | ||
涙がほおを流れても(フォーニ) | 54613 | (75.67%) | 66135 | friendliness! | 109391 | (76.12%) | 116476 | らぶりーすまいる | 148789 | (75.69%) | 148789 |
岡崎さんの命日なので、SR曲を全曲1回ずつ弾きました。
コース曲は3曲とも更新。
ロマンスが大幅更新で80%到達とか、らぶすまが75%到達とか。
コース曲は3曲とも更新。
ロマンスが大幅更新で80%到達とか、らぶすまが75%到達とか。
2011-05-06 00:55:26
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/urzy/20110505手動トラックバック