記録にある中で現時点まででパフェった回数です。
データベース化されているとこういうのを出力するのは楽ですね~
SECELT l.name,count(*) FROM score s,songlist l WHERE s.username='yu-oishi' and s.id=l.id and s.score=l.maxscore GROUP BY l.name ORDER BY s.id;
みたいな感じで(^^;;)
| 祈りの歌 | 87 |
| 生まれたばかりのLoveSong | 17 |
| 粉雪につつまれて | 16 |
| 祈りの歌(アルテ) | 14 |
| 祈りの歌(デュエット) | 17 |
| 粉雪につつまれて(フォルテール) | 2 |
| 愛のチョコスフレ(リアン) | 2 |
| 愛のチョコスフレ(ピアラ) | 3 |
| 赤い赤い花(リアン) | 3 |
| 赤い赤い花(ピアラ) | 4 |
| ACメドレー | 1 |
| 天使の歌う小夜曲 | 89 |
| 聖地 | 15 |
| Two Destiny~2つの運命 | 8 |
| 大事な宝石 | 3 |
| この手を伸ばして | 6 |
| 羽根のブランケットにつつまれて | 434 |
| 聖地(アルテ) | 2 |
| 聖地(デュエット) | 3 |
| 約束の日へ | 2 |
| メロディ | 3 |
| 君の声僕の指ふたりの夢 | 2 |
| epilogue | 2 |
| 小粋なやつら | 4 |
| カ・タ・コ・ト | 2 |
| ネオスフィアのテーマ | 1 |
| パルフェのテーマpart2 | 1 |
| 小さな日常 | 1 |
| Sheep's Ark | 16 |
| 乙女達の冒険 | 3 |
| 街へ | 1 |
| 騎士と剣 | 11 |
| トラベルハーモニー | 8 |
| ひと言の魔法 | 4 |
| 眠る前のテレパシー | 6 |
| 毛布のようなあたたかさ | 4 |
| 心の中の冒険 | 4 |
| ロマンス寸前 | 12 |
| Premonition | 3 |
| My sweet darling | 3 |
| Myself Yourself(デュエット) | 2 |
| Myself Yourself(サフィ) | 17 |
| Myself Yourself(クリノン) | 24 |
| 花束の招待状 | 28 |
| 今日も明日も明後日も | 5 |
| 空の向こうに | 6 |
| 涙がほおを流れても | 10 |
| 秘密 | 2 |
| いつでも微笑みを | 11 |
| リセエンヌ | 5 |
| Hello! | 1 |
| fay | 1 |
| I'm always close to you | 2 |
| 空の向こうに(フォーニ) | 1 |
| 涙がほおを流れても(フォーニ) | 8 |
小夜曲羽根ブラは無視してください(^^;;)
意外と大事な宝石が3回しか出したこと無かったですたん…