| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小さなオルゴール | 92585 | 99852 | (92.72%) | 92585 | ひと言の魔法 | 72214 | 73417 | (98.36%) | 73417 | Premonition | 87178 | 97364 | (89.54%) | 91862 | ||
| 渚のハッピーバカンス | 74453 | 81814 | (91.00%) | 79408 | 空の向こうに | 64832 | 68441 | (94.73%) | 66935 | リセエンヌ | 53143 | 58489 | (90.86%) | 58489 | ||
| 風~スタートライン~ | 71616 | 83680 | (85.58%) | 82174 | white wish | 106423 | 125043 | (85.11%) | 115004 | Kaleidoscope | 92410 | 118512 | (77.98%) | 101778 | ||
| obedience | 117758 | 136861 | (86.04%) | 136861 | meltron | 74332 | 96431 | (77.08%) | 86804 | you're my dear | 105344 | 111359 | (94.60%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 112912 | 151789 | (74.39%) | 125452 | shining(すくね) | 75054 | 77460 | (96.89%) | 77460 | エール | 75983 | 87191 | (87.15%) | 84686 |
meltronが若干悪化。ここのところ良かっただけに残念。
wwはUIOPOが繋がって逆に不気味さを感じてしまう。まずこれが「嬉しい」と思えるぐらいまでには繋げるようにしたい。
日替わりはオルゴールで4%弱の更新。刻み終わる寸前までパフェってて動揺した…。
ランダムは空→カレイド→sh(す)。カレイドで崩れなかったのが収穫。
総合:93.20%→93.25%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%→94.30%
Other総合:90.65%
wwはUIOPOが繋がって逆に不気味さを感じてしまう。まずこれが「嬉しい」と思えるぐらいまでには繋げるようにしたい。
日替わりはオルゴールで4%弱の更新。刻み終わる寸前までパフェってて動揺した…。
ランダムは空→カレイド→sh(す)。カレイドで崩れなかったのが収穫。
総合:93.20%→93.25%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:93.94%→94.30%
Other総合:90.65%
2012-10-13 01:01:25
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121012手動トラックバック