| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひと言の魔法 | 68302 | 73417 | (93.03%) | 73417 | 眠る前のテレパシー | 48901 | 53513 | (91.38%) | 53513 | 花束の招待状 | 28633 | 28633 | (100.00%) | 28633 | ||
| poetrylove take_0 | 27880 | 35475 | (78.59%) | 33496 | 渚のハッピーバカンス | 78205 | 81814 | (95.59%) | 79408 | 秘密 | 77783 | 81192 | (95.80%) | 79080 | ||
| メロディー | 127242 | 133440 | (95.36%) | 131094 | Hello! | 88157 | 91766 | (96.07%) | 89360 | 風~スタートライン~ | 70501 | 83680 | (84.25%) | 82174 | ||
| このみちのむこうへ | 63315 | 79015 | (80.13%) | 66510 | white wish | 107399 | 125043 | (85.89%) | 115004 | obedience | 124105 | 136861 | (90.68%) | 136861 | ||
| meltron | 73420 | 96431 | (76.14%) | 86804 | you're my dear | 107447 | 111359 | (96.49%) | 111359 | Aozora Melody | 110168 | 151789 | (72.58%) | 125452 | ||
| Resonance | 109341 | 140593 | (77.77%) | 131646 | エール | 76196 | 87191 | (87.39%) | 84686 | らぶりーすまいる(ショートver) | 82486 | 95498 | (86.37%) | 88517 |
日課コースでいくとひと言・meltronあたりが迷子状態。逆に渚・wwあたりがかなり良い調子。
日替わりはまぁこのみちが前回同様難産でした。なんで80%ノルマにしたのか…。花束は一発パフェで満足。
ランダム一発はどの曲も期待してた値まで伸びてくれず自己ベ対比9割を1週間ぶりに割りました。
あとオマケでSR曲3曲ほど練習で95%ノルマでやってました。パフェ狙いではあったのですが3曲ともパフェならず、無念。
Hello!あたりは無理なくパフェれるとは思ってるんですけどね…。
総合:93.25%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:94.30%
日替わりはまぁこのみちが前回同様難産でした。なんで80%ノルマにしたのか…。花束は一発パフェで満足。
ランダム一発はどの曲も期待してた値まで伸びてくれず自己ベ対比9割を1週間ぶりに割りました。
あとオマケでSR曲3曲ほど練習で95%ノルマでやってました。パフェ狙いではあったのですが3曲ともパフェならず、無念。
Hello!あたりは無理なくパフェれるとは思ってるんですけどね…。
総合:93.25%
SS総合:94.12%
SF総合:91.28%
DP総合:92.47%
AC総合:95.44%
SR総合:98.07%
AS総合:94.30%
2012-10-13 22:07:12
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121013手動トラックバック