| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖地(アルテ) | 73859 | 77771 | (94.97%) | 75062 | ひと言の魔法 | 71431 | 73417 | (97.29%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 72307 | 81814 | (88.38%) | 79408 | ||
| メロディー | 124130 | 133440 | (93.02%) | 131094 | 風~スタートライン~ | 71471 | 83680 | (85.41%) | 82174 | LOVE★Drivin' | 100860 | 123488 | (81.68%) | 109603 | ||
| white wish | 108462 | 125043 | (86.74%) | 115004 | 騎士と剣 | 38016 | 42628 | (89.18%) | 42628 | Dreamer | 103465 | 136861 | (75.60%) | 122733 | ||
| obedience | 124665 | 136861 | (91.09%) | 136861 | meltron | 83346 | 96431 | (86.43%) | 86804 | you're my dear | 106244 | 111359 | (95.41%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 120053 | 151789 | (79.09%) | 125452 | again | 97252 | 108871 | (89.33%) | 99024 | especially | 71398 | 85235 | (83.77%) | 72936 | ||
| エール | 77148 | 87191 | (88.48%) | 84686 |
meltronが比較的好調。
あとはえすぺあたりも一発でいい点が出てくれました。
ランダムは予想通りどりまで落されたもののそれ以外でカバーし自己ベ対比9割はキープ。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
あとはえすぺあたりも一発でいい点が出てくれました。
ランダムは予想通りどりまで落されたもののそれ以外でカバーし自己ベ対比9割はキープ。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
2012-11-21 00:26:30
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121119手動トラックバック