| 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | 曲名 | スコア | 理論値 | 記録 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈りの歌 | 53603 | 58178 | (92.14%) | 56975 | ひと言の魔法 | 73417 | 73417 | (100.00%) | 73417 | 渚のハッピーバカンス | 74470 | 81814 | (91.02%) | 79408 | ||
| 今日も明日も明後日も | 21002 | 24590 | (85.41%) | 24590 | Cosmic Heart | 75925 | 92699 | (81.90%) | 82494 | MY SAVIOR | 71992 | 91766 | (78.45%) | 81519 | ||
| 風~スタートライン~ | 72478 | 83680 | (86.61%) | 82174 | white wish | 108431 | 125043 | (86.71%) | 115004 | Dreamer | 106903 | 136861 | (78.11%) | 122733 | ||
| obedience | 128397 | 136861 | (93.82%) | 136861 | meltron | 76476 | 96431 | (79.31%) | 86804 | you're my dear | 107770 | 111359 | (96.78%) | 111359 | ||
| Aozora Melody | 121450 | 151789 | (80.01%) | 125452 | エール | 77618 | 87191 | (89.02%) | 84686 |
あおぞらが3日連続で12万超えといい傾向(12万でも8割届いてない日はあったものの)。
日替わりはMS→CH→どりまとなかなか厳しいコースだったもののまぁ妥協できる点数は出せました。
ランダムは火星でのBADハマりが響いたもののひと言でパフェって自己ベ対比93%ぐらい。
ひと言のパフェはちょっと久しぶりでございました。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
日替わりはMS→CH→どりまとなかなか厳しいコースだったもののまぁ妥協できる点数は出せました。
ランダムは火星でのBADハマりが響いたもののひと言でパフェって自己ベ対比93%ぐらい。
ひと言のパフェはちょっと久しぶりでございました。
総合:93.42%
SS総合:94.12%
SF総合:91.56%
DP総合:92.47%
AC総合:95.47%
SR総合:98.10%
AS総合:94.51%
Other総合:90.98%
2012-11-21 00:30:13
この記事へのトラックバックURL: https://www.asmusic.jp/ASHARD/score/tb.cgi/brave_phoenix/20121120手動トラックバック